📝
Relatórios, etiquetas e orçamentos
Bid Center e rate tables, xReporting com SQL, etiquetas S2M e +Label, desenhos live e title block. Os artigos estão ordenados do nível Iniciante para o Avançado.
| Artigo | Formato | Nível |
|---|---|---|
| 🎬 Adicionar ao title block uma tabela automática de cenas e escalas | Tutorial · 3:36 | Iniciante |
| 🎬 Adicionar o logótipo da empresa às etiquetas de peças | Tutorial · 5:12 | Iniciante |
| 🎬 Distinguir desenhos live e estáticos na página de desenhos | Tutorial · 4:01 | Iniciante |
| 🎥 Configurar custos e rate tables para orçamentação Cost Plus com xBidding | Webinar · 1:27:13 | Intermédio |
| 🎬 Configurar preços: custos no Material Manager e rate tables no Bid Center | Tutorial · 23:30 | Intermédio |
| 🎥 Criar etiquetas de peças e painéis com o módulo +Label | Webinar · 1:05:54 | Intermédio |
| 🎬 Adicionar comentários personalizados às etiquetas de peças S2M com UCS | Tutorial · 9:48 | Avançado |
| 🎬 Alterar o layout de impressão de um relatório de etiquetas S2M | Tutorial · 3:38 | Avançado |
| 🎥 Criar e personalizar relatórios com xReporting e consultas SQL | Webinar · 59:22 | Avançado |
Índice
Conteúdos baseados nos vídeos do canal Planit Canada (YouTube), revendedor CABINET VISION no Canadá, resumidos e organizados em português pela Bitmind.