💡
Tech Tips
Dicas curtas do canal The Cabinet Vision Guy, organizadas por tema. Cada artigo tem requisitos, passo a passo, dicas e o vídeo.
| Subsecção | O que encontra |
|---|---|
| 🧰 Sistema e utilidades | Atualizações, backups, setup packages, aliases e importação de listas. |
| ✏️ Desenho | Section Editor, CAD, vistas, tampos, paredes e tetos. |
| 🗄️ Método de construção | Assembly Manager, face frame, gola, ligações e condições. |
| 🪵 Materiais | Material Schedules, kits, compósitos e aliases de placas. |
| 🔧 Ferragens | Conectores Cabineo e Peanut e suportes de gola. |
| ⚙️ Maquinação | Screen to Machine, nesting, retalhos, fresagens e importação de DXF/BXF2. |
| 📝 Relatórios e encomendas | Etiquetas, folhas de montagem, Order Entry e agrupamento de projetos. |
| 🖼️ Render | Texturas e materiais para render. |
Artigos
Conteúdos baseados nos vídeos do canal The Cabinet Vision Guy (YouTube), resumidos e organizados em português pela Bitmind.